Analiza Składu |
|
Puppy Gravy |
Junior |
Balans Croc |
Basic Croc |
Sport Croc |
Sport Menu |
High Energy |
Lamb & Rice |
Light |
| Białko % | 30,0 | 27,5 | 21,0 | 23,0 | 26,0 | 26,0 | 30,0 | 24,0 | 13,5 |
| Tłuszcz % | 18,0 | 14,0 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 13,0 | 20,0 | 12,0 | 2,5 |
| Włókno % | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,0 |
| Popiół % | 8,5 | 8,5 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 2,5 |
| Wilgotność % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| NFE % | 31,0 | 37,5 | 51,5 | 47,0 | 37,5 | 42,5 | 29,0 | 43,0 | 70,5 |
| Ca % | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 0,6 |
| P % | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,4 |
| Na % | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,1 |
| Energia metaboliczna MJ/kg |
16,9 | 15,9 | 14,0 | 14,7 | 16,0 | 15,8 | 17,3 | 15,0 | 13,0 |
| Energia metaboliczna kcal/kg |
4036 | 3805 | 3346 | 3520 | 3822 | 3772 | 4143 | 3594 | 3103 |
| Dodatki na kg: | |||||||||
| A IE | 15000 | 15000 | 9000 | 12000 | 15000 | 15000 | 15000 | 12000 | 6000 |
| D 3 IE | 1500 | 1500 | 900 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 600 |
| E mg | 150 | 150 | 90 | 120 | 150 | 150 | 150 | 120 | 60 |
| K 3 mg | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1 | 0,5 |
| B1 mg | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 |
| B2 mg | 18 | 18 | 10,5 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 7,5 |
| B6 mg | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 |
| B12 mcg | 240 | 240 | 140 | 200 | 240 | 240 | 240 | 200 | 100 |
| Kwas nikotynowy mg | 60 | 60 | 35 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 25 |
| Pantotenian wapnia | 30 | 30 | 18 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 13 |
| Kwas foliowy mg | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 0,75 |
| C mg | 60 | 60 | 35 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 25 |
| Biotyna mcg | 600 | 600 | 350 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 | 250 |
| Cholina mg | 1800 | 1800 | 1050 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1500 | 750 |
| Fe mg | 250 | 250 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 100 |
| Cu mg | 25 | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 |
| Zn mg | 250 | 250 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 100 |
| Mn mg | 50 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 20 |
| Co mg | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Se mg | 0,38 | 0,38 | 0,23 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,30 | 0,15 |
| J mg | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1 |
| Opakowania: |
4 kg 15 kg |
4 kg 15 kg |
4 kg 15 kg |
4 kg 25 kg |
4 kg 25 kg |
4 kg 25 kg |
4 kg 15 kg |
4 kg 15 kg |
4 kg 15 kg |